3包:消毒供應(yīng)室消毒劑項(xiàng)目(預(yù)計(jì)金額16.1萬(wàn)元/2年) | ||||||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 預(yù)估 數(shù)量 | 單價(jià) (元) | 預(yù)計(jì) 金額(元) | 招標(biāo)期限 |
1 | 堿性器械清洗劑 | 7L | 20 | 1960 | 39200 | 2年 |
2 | 中性器械潤(rùn)滑劑 | 5L | 20 | 2550 | 51000 | 2年 |
3 | 腔鏡專用多酶清洗液 | 5L | 16 | 1600 | 25600 | 2年 |
4 | 除銹劑 | 5L | 6 | 2200 | 13200 | 2年 |
5 | 強(qiáng)效全能多酶清洗液 | 5L | 40 | 800 | 32000 | 2年 |
3包:消毒供應(yīng)室消毒劑項(xiàng)目(預(yù)計(jì)金額16.1萬(wàn)元/2年)預(yù)算單價(jià)根據(jù)規(guī)格配比計(jì)算) | ||||||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 預(yù)估 數(shù)量 | 單價(jià) (元) | 預(yù)計(jì) 金額(元) | 招標(biāo)期限 |
1 | 堿性器械清洗劑 | 3.78L-7L | 20 | 1058.4-1960 | 21168-39200 | 2年 |
2 | 中性器械潤(rùn)滑劑 | 3.78L-5L | 20 | 1927.8-2550 | 38556-51000 | 2年 |
3 | 腔鏡專用多酶清洗液 | 3.78L-5L | 16 | 1209.6-1600 | 19353.6-25600 | 2年 |
4 | 除銹劑 | 3.78L-5L | 6 | 1663.2-2200 | 9979.2-13200 | 2年 |
5 | 強(qiáng)效全能多酶清洗液 | 3.78L-5L | 40 | 604.8-800 | 24192-32000 | 2年 |
蚌埠市第一人民醫(yī)院