03 | 1 | 產(chǎn)科門診 | 電極片 | 國產(chǎn) | 盒 | 90 | 120 | 10800 |
2 | 產(chǎn)科門診 | 陰道電極 | 國產(chǎn) | 個 | 60 | 1200 | 72000 | |
3 | 產(chǎn)科門診 | 理療用體表電極 | 國產(chǎn) | 個 | 18 | 180 | 3240 | |
4 | 產(chǎn)科門診 | 盆底肌肉康復(fù)器 | 國產(chǎn) | 個 | 176 | 240 | 35200 | |
5 | 產(chǎn)科門診 | 盆底肌肉治療電極 | 國產(chǎn) | 個 | 176 | 200 | 35200 |
現(xiàn)變更為:
03 | 1 | 產(chǎn)科門診 | 電極片 | 國產(chǎn) | 個 | 22.5 | 480 | 10800 |
2 | 產(chǎn)科門診 | 陰道電極 | 國產(chǎn) | 個 | 60 | 1200 | 72000 | |
3 | 產(chǎn)科門診 | 理療用體表電極 | 國產(chǎn) | 個 | 18 | 180 | 3240 | |
4 | 產(chǎn)科門診 | 盆底肌肉康復(fù)器 | 國產(chǎn) | 個 | 176 | 240 | 35200 | |
5 | 產(chǎn)科門診 | 盆底肌肉治療電極 | 國產(chǎn) | 個 | 176 | 200 | 35200 |
10 | 1 | 手術(shù)室 | 膠原蛋白縫線 | 國產(chǎn) | 根 | 370 | 2500 | 925000 |
2 | 手術(shù)室 | 6-0帶線縫合針 | 國產(chǎn) | 個 | 25.8 | 1000 | 25800 | |
3 | 手術(shù)室 | 非吸收性外科縫線 | 國產(chǎn) | 個 | 1 | 2000 | 2000 | |
4 | 整形外科 | 可吸收外科縫線 | 國產(chǎn) | 套 | 300 | 200 | 60000 |
現(xiàn)變更為:
10 | 1 | 手術(shù)室 | 膠原蛋白縫線 | 國產(chǎn) | 根 | 370 | 2500 | 925000 |
2 | 手術(shù)室 | 6-0帶線縫合針 | 國產(chǎn) | 根 | 25.8 | 1000 | 25800 | |
3 | 手術(shù)室 | 非吸收性外科縫線 | 國產(chǎn) | 卷 | 1 | 2000 | 2000 | |
4 | 整形外科 | 可吸收外科縫線 | 國產(chǎn) | 根 | 300 | 200 | 60000 |
蚌埠市第一人民醫(yī)院
安徽省志成建設(shè)工程咨詢股份有限公司