包號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 在用規(guī)格型號(hào) | 國(guó)別 | 采購(gòu)限價(jià)(元) | 兩年預(yù)算使用量 | 預(yù)算總金額(元) |
01包 | 超滑導(dǎo)絲 | 各規(guī)格(包含管徑0.035mm,長(zhǎng)度150cm左右) | 進(jìn)口 | 205 | 60 | 12300 |
超滑導(dǎo)絲 | 各規(guī)格(包含管徑0.032mm\0.035mm,長(zhǎng)度260cm左右) | 進(jìn)口 | 315 | 60 | 18900 | |
傳送系統(tǒng) | 各規(guī)格 | 進(jìn)口 | 2998 | 5 | 14990 | |
造影導(dǎo)管 | 各規(guī)格 | 進(jìn)口 | 173 | 10 | 1730 | |
★血管鞘組 | 各規(guī)格 | 進(jìn)口 | 161 | 120 | 19320 | |
02包 | ★動(dòng)脈導(dǎo)管未閉封堵器 | 各規(guī)格 | 進(jìn)口 | 20998 | 5 | 104990 |
包號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 在用規(guī)格型號(hào) | 國(guó)別 | 采購(gòu)限價(jià)(元) | 兩年預(yù)算使用量 | 預(yù)算總金額(元) |
01包 | 超滑導(dǎo)絲 | 各規(guī)格(包含管徑0.035mm,長(zhǎng)度150cm左右) | 進(jìn)口 | 205 | 60 | 12300 |
超滑導(dǎo)絲 | 各規(guī)格(包含管徑0.032mm\0.035mm,長(zhǎng)度260cm左右) | 進(jìn)口 | 315 | 60 | 18900 | |
造影導(dǎo)管 | 各規(guī)格 | 進(jìn)口 | 173 | 10 | 1730 | |
★血管鞘組 | 各規(guī)格 | 進(jìn)口 | 161 | 120 | 19320 | |
02包 | ★動(dòng)脈導(dǎo)管未閉封堵器 | 各規(guī)格 | 進(jìn)口 | 20998 | 5 | 104990 |
傳送系統(tǒng) | 各規(guī)格 | 進(jìn)口 | 2998 | 5 | 14990 |
原招標(biāo)文件 項(xiàng)目預(yù)算:01包:67240元、02包:104990元;
現(xiàn)更正為 項(xiàng)目預(yù)算:01包:52250元、02包:119980元;
蚌埠市第一人民醫(yī)院